2027년 정미년
2027년 달력
2027년 열두 달 달력에 공휴일과 대체공휴일, 음력 날짜, 24절기, 손 없는 날을 함께 표시했어요. 칸마다 아래쪽 작은 숫자가 음력 날짜예요.
2027년 공휴일과 대체공휴일
| 날짜 | 요일 | 이름 |
|---|---|---|
| 1월 1일 | 금요일 | 새해 첫날 |
| 2월 6일 | 토요일 | 설 연휴 |
| 2월 7일 | 일요일 | 설날 |
| 2월 8일 | 월요일 | 설 연휴 |
| 2월 9일 | 화요일 | 대체공휴일(설) |
| 3월 1일 | 월요일 | 삼일절 |
| 5월 1일 | 토요일 | 노동절 |
| 5월 3일 | 월요일 | 대체공휴일(노동절) |
| 5월 5일 | 수요일 | 어린이날 |
| 5월 13일 | 목요일 | 부처님오신날 |
| 6월 6일 | 일요일 | 현충일 |
| 7월 17일 | 토요일 | 제헌절 |
| 7월 19일 | 월요일 | 대체공휴일(제헌절) |
| 8월 15일 | 일요일 | 광복절 |
| 8월 16일 | 월요일 | 대체공휴일(광복절) |
| 9월 14일 | 화요일 | 추석 연휴 |
| 9월 15일 | 수요일 | 추석 |
| 9월 16일 | 목요일 | 추석 연휴 |
| 10월 3일 | 일요일 | 개천절 |
| 10월 4일 | 월요일 | 대체공휴일(개천절) |
| 10월 9일 | 토요일 | 한글날 |
| 10월 11일 | 월요일 | 대체공휴일(한글날) |
| 12월 25일 | 토요일 | 성탄절 |
| 12월 27일 | 월요일 | 대체공휴일(성탄절) |
설날(2월 7일), 현충일(6월 6일), 광복절(8월 15일), 개천절(10월 3일)은 일요일과 겹쳐요. 공휴일은 우주항공청이 발표한 2027년 달력 기준(월력요항)을 따랐어요.
2027년 연휴
- 1월 1일부터 3일까지 (1월 1일과 주말, 3일)
- 2월 6일부터 9일까지 (설 연휴와 대체공휴일, 4일)
- 2월 27일부터 3월 1일까지 (주말과 삼일절, 3일)
- 5월 1일부터 3일까지 (노동절과 대체공휴일, 3일)
- 7월 17일부터 19일까지 (제헌절과 대체공휴일, 3일)
- 8월 14일부터 16일까지 (광복절과 대체공휴일, 3일)
- 9월 14일부터 16일까지 (추석 연휴, 3일)
- 10월 2일부터 4일까지 (개천절과 대체공휴일, 3일)
- 10월 9일부터 11일까지 (한글날과 대체공휴일, 3일)
- 12월 25일부터 27일까지 (성탄절과 대체공휴일, 3일)
2027년 열두 달 달력
붉은 붓 동그라미는 손 없는 날, 붉은 숫자는 일요일과 공휴일이에요. 달마다 적은 절기는 계절이 바뀌는 마디예요.
달 이름을 누르면 그달 달력만 따로 볼 수 있어요. 2026년 11월 달력과 12월 달력도 따로 있어요.
2027년 1월 달력
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 음력 11월 24일, 새해 첫날 | 2 음력 11월 25일 | |||||
| 3 음력 11월 26일 | 4 음력 11월 27일 | 5 음력 11월 28일 | 6 음력 11월 29일, 손 없는 날 | 7 음력 11월 30일, 손 없는 날 | 8 음력 12월 1일 | 9 음력 12월 2일 |
| 10 음력 12월 3일 | 11 음력 12월 4일 | 12 음력 12월 5일 | 13 음력 12월 6일 | 14 음력 12월 7일 | 15 음력 12월 8일 | 16 음력 12월 9일, 손 없는 날 |
| 17 음력 12월 10일, 손 없는 날 | 18 음력 12월 11일 | 19 음력 12월 12일 | 20 음력 12월 13일 | 21 음력 12월 14일 | 22 음력 12월 15일 | 23 음력 12월 16일 |
| 24 음력 12월 17일 | 25 음력 12월 18일 | 26 음력 12월 19일, 손 없는 날 | 27 음력 12월 20일, 손 없는 날 | 28 음력 12월 21일 | 29 음력 12월 22일 | 30 음력 12월 23일 |
| 31 음력 12월 24일 |
공휴일: 1월 1일(금) 새해 첫날
절기: 소한 1월 5일, 대한 1월 20일
손 없는 날: 6일(수), 7일(목), 16일(토), 17일(일), 26일(화), 27일(수)
2027년 2월 달력
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 음력 12월 25일 | 2 음력 12월 26일 | 3 음력 12월 27일 | 4 음력 12월 28일 | 5 음력 12월 29일, 손 없는 날 | 6 음력 12월 30일, 설 연휴, 손 없는 날 | |
| 7 음력 1월 1일, 설날 | 8 음력 1월 2일, 설 연휴 | 9 음력 1월 3일, 대체공휴일(설) | 10 음력 1월 4일 | 11 음력 1월 5일 | 12 음력 1월 6일 | 13 음력 1월 7일 |
| 14 음력 1월 8일 | 15 음력 1월 9일, 손 없는 날 | 16 음력 1월 10일, 손 없는 날 | 17 음력 1월 11일 | 18 음력 1월 12일 | 19 음력 1월 13일 | 20 음력 1월 14일 |
| 21 음력 1월 15일 | 22 음력 1월 16일 | 23 음력 1월 17일 | 24 음력 1월 18일 | 25 음력 1월 19일, 손 없는 날 | 26 음력 1월 20일, 손 없는 날 | 27 음력 1월 21일 |
| 28 음력 1월 22일 |
공휴일: 2월 6일(토) 설 연휴, 2월 7일(일) 설날, 2월 8일(월) 설 연휴, 2월 9일(화) 대체공휴일(설)
절기: 입춘 2월 4일, 우수 2월 19일
손 없는 날: 5일(금), 6일(토), 15일(월), 16일(화), 25일(목), 26일(금)
2027년 3월 달력
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 음력 1월 23일, 삼일절 | 2 음력 1월 24일 | 3 음력 1월 25일 | 4 음력 1월 26일 | 5 음력 1월 27일 | 6 음력 1월 28일 | |
| 7 음력 1월 29일, 손 없는 날 | 8 음력 2월 1일 | 9 음력 2월 2일 | 10 음력 2월 3일 | 11 음력 2월 4일 | 12 음력 2월 5일 | 13 음력 2월 6일 |
| 14 음력 2월 7일 | 15 음력 2월 8일 | 16 음력 2월 9일, 손 없는 날 | 17 음력 2월 10일, 손 없는 날 | 18 음력 2월 11일 | 19 음력 2월 12일 | 20 음력 2월 13일 |
| 21 음력 2월 14일 | 22 음력 2월 15일 | 23 음력 2월 16일 | 24 음력 2월 17일 | 25 음력 2월 18일 | 26 음력 2월 19일, 손 없는 날 | 27 음력 2월 20일, 손 없는 날 |
| 28 음력 2월 21일 | 29 음력 2월 22일 | 30 음력 2월 23일 | 31 음력 2월 24일 |
공휴일: 3월 1일(월) 삼일절
절기: 경칩 3월 6일, 춘분 3월 21일
손 없는 날: 7일(일), 16일(화), 17일(수), 26일(금), 27일(토)
2027년 4월 달력
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 음력 2월 25일 | 2 음력 2월 26일 | 3 음력 2월 27일 | ||||
| 4 음력 2월 28일 | 5 음력 2월 29일, 손 없는 날 | 6 음력 2월 30일, 손 없는 날 | 7 음력 3월 1일 | 8 음력 3월 2일 | 9 음력 3월 3일 | 10 음력 3월 4일 |
| 11 음력 3월 5일 | 12 음력 3월 6일 | 13 음력 3월 7일 | 14 음력 3월 8일 | 15 음력 3월 9일, 손 없는 날 | 16 음력 3월 10일, 손 없는 날 | 17 음력 3월 11일 |
| 18 음력 3월 12일 | 19 음력 3월 13일 | 20 음력 3월 14일 | 21 음력 3월 15일 | 22 음력 3월 16일 | 23 음력 3월 17일 | 24 음력 3월 18일 |
| 25 음력 3월 19일, 손 없는 날 | 26 음력 3월 20일, 손 없는 날 | 27 음력 3월 21일 | 28 음력 3월 22일 | 29 음력 3월 23일 | 30 음력 3월 24일 |
공휴일: 없음
절기: 청명 4월 5일, 곡우 4월 20일
손 없는 날: 5일(월), 6일(화), 15일(목), 16일(금), 25일(일), 26일(월)
2027년 5월 달력
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 음력 3월 25일, 노동절 | ||||||
| 2 음력 3월 26일 | 3 음력 3월 27일, 대체공휴일(노동절) | 4 음력 3월 28일 | 5 음력 3월 29일, 어린이날, 손 없는 날 | 6 음력 4월 1일 | 7 음력 4월 2일 | 8 음력 4월 3일 |
| 9 음력 4월 4일 | 10 음력 4월 5일 | 11 음력 4월 6일 | 12 음력 4월 7일 | 13 음력 4월 8일, 부처님오신날 | 14 음력 4월 9일, 손 없는 날 | 15 음력 4월 10일, 손 없는 날 |
| 16 음력 4월 11일 | 17 음력 4월 12일 | 18 음력 4월 13일 | 19 음력 4월 14일 | 20 음력 4월 15일 | 21 음력 4월 16일 | 22 음력 4월 17일 |
| 23 음력 4월 18일 | 24 음력 4월 19일, 손 없는 날 | 25 음력 4월 20일, 손 없는 날 | 26 음력 4월 21일 | 27 음력 4월 22일 | 28 음력 4월 23일 | 29 음력 4월 24일 |
| 30 음력 4월 25일 | 31 음력 4월 26일 |
공휴일: 5월 1일(토) 노동절, 5월 3일(월) 대체공휴일(노동절), 5월 5일(수) 어린이날, 5월 13일(목) 부처님오신날
절기: 입하 5월 6일, 소만 5월 21일
손 없는 날: 5일(수), 14일(금), 15일(토), 24일(월), 25일(화)
2027년 6월 달력
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 음력 4월 27일 | 2 음력 4월 28일 | 3 음력 4월 29일, 손 없는 날 | 4 음력 4월 30일, 손 없는 날 | 5 음력 5월 1일 | ||
| 6 음력 5월 2일, 현충일 | 7 음력 5월 3일 | 8 음력 5월 4일 | 9 음력 5월 5일 | 10 음력 5월 6일 | 11 음력 5월 7일 | 12 음력 5월 8일 |
| 13 음력 5월 9일, 손 없는 날 | 14 음력 5월 10일, 손 없는 날 | 15 음력 5월 11일 | 16 음력 5월 12일 | 17 음력 5월 13일 | 18 음력 5월 14일 | 19 음력 5월 15일 |
| 20 음력 5월 16일 | 21 음력 5월 17일 | 22 음력 5월 18일 | 23 음력 5월 19일, 손 없는 날 | 24 음력 5월 20일, 손 없는 날 | 25 음력 5월 21일 | 26 음력 5월 22일 |
| 27 음력 5월 23일 | 28 음력 5월 24일 | 29 음력 5월 25일 | 30 음력 5월 26일 |
공휴일: 6월 6일(일) 현충일
절기: 망종 6월 6일, 하지 6월 21일
손 없는 날: 3일(목), 4일(금), 13일(일), 14일(월), 23일(수), 24일(목)
2027년 7월 달력
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 음력 5월 27일 | 2 음력 5월 28일 | 3 음력 5월 29일, 손 없는 날 | ||||
| 4 음력 6월 1일 | 5 음력 6월 2일 | 6 음력 6월 3일 | 7 음력 6월 4일 | 8 음력 6월 5일 | 9 음력 6월 6일 | 10 음력 6월 7일 |
| 11 음력 6월 8일 | 12 음력 6월 9일, 손 없는 날 | 13 음력 6월 10일, 손 없는 날 | 14 음력 6월 11일 | 15 음력 6월 12일 | 16 음력 6월 13일 | 17 음력 6월 14일, 제헌절 |
| 18 음력 6월 15일 | 19 음력 6월 16일, 대체공휴일(제헌절) | 20 음력 6월 17일 | 21 음력 6월 18일 | 22 음력 6월 19일, 손 없는 날 | 23 음력 6월 20일, 손 없는 날 | 24 음력 6월 21일 |
| 25 음력 6월 22일 | 26 음력 6월 23일 | 27 음력 6월 24일 | 28 음력 6월 25일 | 29 음력 6월 26일 | 30 음력 6월 27일 | 31 음력 6월 28일 |
공휴일: 7월 17일(토) 제헌절, 7월 19일(월) 대체공휴일(제헌절)
절기: 소서 7월 7일, 대서 7월 23일
손 없는 날: 3일(토), 12일(월), 13일(화), 22일(목), 23일(금)
2027년 8월 달력
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 음력 6월 29일, 손 없는 날 | 2 음력 7월 1일 | 3 음력 7월 2일 | 4 음력 7월 3일 | 5 음력 7월 4일 | 6 음력 7월 5일 | 7 음력 7월 6일 |
| 8 음력 7월 7일 | 9 음력 7월 8일 | 10 음력 7월 9일, 손 없는 날 | 11 음력 7월 10일, 손 없는 날 | 12 음력 7월 11일 | 13 음력 7월 12일 | 14 음력 7월 13일 |
| 15 음력 7월 14일, 광복절 | 16 음력 7월 15일, 대체공휴일(광복절) | 17 음력 7월 16일 | 18 음력 7월 17일 | 19 음력 7월 18일 | 20 음력 7월 19일, 손 없는 날 | 21 음력 7월 20일, 손 없는 날 |
| 22 음력 7월 21일 | 23 음력 7월 22일 | 24 음력 7월 23일 | 25 음력 7월 24일 | 26 음력 7월 25일 | 27 음력 7월 26일 | 28 음력 7월 27일 |
| 29 음력 7월 28일 | 30 음력 7월 29일, 손 없는 날 | 31 음력 7월 30일, 손 없는 날 |
공휴일: 8월 15일(일) 광복절, 8월 16일(월) 대체공휴일(광복절)
절기: 입추 8월 8일, 처서 8월 23일
손 없는 날: 1일(일), 10일(화), 11일(수), 20일(금), 21일(토), 30일(월), 31일(화)
2027년 9월 달력
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 음력 8월 1일 | 2 음력 8월 2일 | 3 음력 8월 3일 | 4 음력 8월 4일 | |||
| 5 음력 8월 5일 | 6 음력 8월 6일 | 7 음력 8월 7일 | 8 음력 8월 8일 | 9 음력 8월 9일, 손 없는 날 | 10 음력 8월 10일, 손 없는 날 | 11 음력 8월 11일 |
| 12 음력 8월 12일 | 13 음력 8월 13일 | 14 음력 8월 14일, 추석 연휴 | 15 음력 8월 15일, 추석 | 16 음력 8월 16일, 추석 연휴 | 17 음력 8월 17일 | 18 음력 8월 18일 |
| 19 음력 8월 19일, 손 없는 날 | 20 음력 8월 20일, 손 없는 날 | 21 음력 8월 21일 | 22 음력 8월 22일 | 23 음력 8월 23일 | 24 음력 8월 24일 | 25 음력 8월 25일 |
| 26 음력 8월 26일 | 27 음력 8월 27일 | 28 음력 8월 28일 | 29 음력 8월 29일, 손 없는 날 | 30 음력 9월 1일 |
공휴일: 9월 14일(화) 추석 연휴, 9월 15일(수) 추석, 9월 16일(목) 추석 연휴
절기: 백로 9월 8일, 추분 9월 23일
손 없는 날: 9일(목), 10일(금), 19일(일), 20일(월), 29일(수)
2027년 10월 달력
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 음력 9월 2일 | 2 음력 9월 3일 | |||||
| 3 음력 9월 4일, 개천절 | 4 음력 9월 5일, 대체공휴일(개천절) | 5 음력 9월 6일 | 6 음력 9월 7일 | 7 음력 9월 8일 | 8 음력 9월 9일, 손 없는 날 | 9 음력 9월 10일, 한글날, 손 없는 날 |
| 10 음력 9월 11일 | 11 음력 9월 12일, 대체공휴일(한글날) | 12 음력 9월 13일 | 13 음력 9월 14일 | 14 음력 9월 15일 | 15 음력 9월 16일 | 16 음력 9월 17일 |
| 17 음력 9월 18일 | 18 음력 9월 19일, 손 없는 날 | 19 음력 9월 20일, 손 없는 날 | 20 음력 9월 21일 | 21 음력 9월 22일 | 22 음력 9월 23일 | 23 음력 9월 24일 |
| 24 음력 9월 25일 | 25 음력 9월 26일 | 26 음력 9월 27일 | 27 음력 9월 28일 | 28 음력 9월 29일, 손 없는 날 | 29 음력 10월 1일 | 30 음력 10월 2일 |
| 31 음력 10월 3일 |
공휴일: 10월 3일(일) 개천절, 10월 4일(월) 대체공휴일(개천절), 10월 9일(토) 한글날, 10월 11일(월) 대체공휴일(한글날)
절기: 한로 10월 8일, 상강 10월 24일
손 없는 날: 8일(금), 9일(토), 18일(월), 19일(화), 28일(목)
2027년 11월 달력
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 음력 10월 4일 | 2 음력 10월 5일 | 3 음력 10월 6일 | 4 음력 10월 7일 | 5 음력 10월 8일 | 6 음력 10월 9일, 손 없는 날 | |
| 7 음력 10월 10일, 손 없는 날 | 8 음력 10월 11일 | 9 음력 10월 12일 | 10 음력 10월 13일 | 11 음력 10월 14일 | 12 음력 10월 15일 | 13 음력 10월 16일 |
| 14 음력 10월 17일 | 15 음력 10월 18일 | 16 음력 10월 19일, 손 없는 날 | 17 음력 10월 20일, 손 없는 날 | 18 음력 10월 21일 | 19 음력 10월 22일 | 20 음력 10월 23일 |
| 21 음력 10월 24일 | 22 음력 10월 25일 | 23 음력 10월 26일 | 24 음력 10월 27일 | 25 음력 10월 28일 | 26 음력 10월 29일, 손 없는 날 | 27 음력 10월 30일, 손 없는 날 |
| 28 음력 11월 1일 | 29 음력 11월 2일 | 30 음력 11월 3일 |
공휴일: 없음
절기: 입동 11월 8일, 소설 11월 22일
손 없는 날: 6일(토), 7일(일), 16일(화), 17일(수), 26일(금), 27일(토)
2027년 12월 달력
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 음력 11월 4일 | 2 음력 11월 5일 | 3 음력 11월 6일 | 4 음력 11월 7일 | |||
| 5 음력 11월 8일 | 6 음력 11월 9일, 손 없는 날 | 7 음력 11월 10일, 손 없는 날 | 8 음력 11월 11일 | 9 음력 11월 12일 | 10 음력 11월 13일 | 11 음력 11월 14일 |
| 12 음력 11월 15일 | 13 음력 11월 16일 | 14 음력 11월 17일 | 15 음력 11월 18일 | 16 음력 11월 19일, 손 없는 날 | 17 음력 11월 20일, 손 없는 날 | 18 음력 11월 21일 |
| 19 음력 11월 22일 | 20 음력 11월 23일 | 21 음력 11월 24일 | 22 음력 11월 25일 | 23 음력 11월 26일 | 24 음력 11월 27일 | 25 음력 11월 28일, 성탄절 |
| 26 음력 11월 29일, 손 없는 날 | 27 음력 11월 30일, 대체공휴일(성탄절), 손 없는 날 | 28 음력 12월 1일 | 29 음력 12월 2일 | 30 음력 12월 3일 | 31 음력 12월 4일 |
공휴일: 12월 25일(토) 성탄절, 12월 27일(월) 대체공휴일(성탄절)
절기: 대설 12월 7일, 동지 12월 22일
손 없는 날: 6일(월), 7일(화), 16일(목), 17일(금), 26일(일), 27일(월)
2027년 명절과 24절기
설날은 2월 7일, 정월대보름은 2월 21일, 한식은 4월 6일, 단오는 6월 9일, 칠석은 8월 8일, 추석은 9월 15일이에요. 초복은 7월 20일, 중복은 7월 30일, 말복은 8월 9일이에요.
| 달 | 절기 |
|---|---|
| 1월 | 소한 5일(화), 대한 20일(수) |
| 2월 | 입춘 4일(목), 우수 19일(금) |
| 3월 | 경칩 6일(토), 춘분 21일(일) |
| 4월 | 청명 5일(월), 곡우 20일(화) |
| 5월 | 입하 6일(목), 소만 21일(금) |
| 6월 | 망종 6일(일), 하지 21일(월) |
| 7월 | 소서 7일(수), 대서 23일(금) |
| 8월 | 입추 8일(일), 처서 23일(월) |
| 9월 | 백로 8일(수), 추분 23일(목) |
| 10월 | 한로 8일(금), 상강 24일(일) |
| 11월 | 입동 8일(월), 소설 22일(월) |
| 12월 | 대설 7일(화), 동지 22일(수) |
사주에서 해는 입춘(2027년 2월 4일)에 바뀌어요. 그래서 2027년 1월 1일부터 2월 3일 사이에 태어나면 말띠, 2월 4일부터는 양띠예요.
2027년을 미리 챙기는 무료 도구예요. 띠별 한 해 흐름, 조심하는 세 해(삼재), 이사 날짜를 따로 볼 수 있어요.
띠는 사주 여덟 글자 가운데 한 글자입니다. 생일을 넣으면 내 여덟 글자와 10년마다 바뀌는 대운까지 무료로 보여 드립니다.
자주 묻는 질문
2027년 공휴일은 며칠인가요?
일요일 52일에 공휴일 24일을 더하면 76일이지만, 설날, 현충일, 광복절, 개천절이 일요일과 겹쳐 실제 공휴일은 72일이에요. 주 5일 근무라면 토요일을 더해 119일을 쉬어요.
2027년 설 연휴는 언제인가요?
2월 6일 토요일부터 2월 9일 화요일까지 4일이에요. 설날(2월 7일)이 일요일이라 2월 9일이 대체공휴일이에요.
2027년 대체공휴일은 언제인가요?
2월 9일(설), 5월 3일(노동절), 7월 19일(제헌절), 8월 16일(광복절), 10월 4일(개천절), 10월 11일(한글날), 12월 27일(성탄절)로 모두 7일이에요.
2027년 추석은 언제인가요?
추석은 9월 15일 수요일이고, 연휴는 9월 14일 화요일부터 16일 목요일까지 3일이에요.